Weil wir so lange nicht konnten, kommen dieses Jahr zwei Biere kurz hintereinander. Im Oktober also der erfolgreiche Versuch, ein Schwarzbier zu brauen.



Brauprotokoll
| 10:40 | Angefeuert (Hauptguss 45 Liter) |
| 11:08 | Einmaischen bei 45°C Schüttung: 3,91 kg Weizenmalz 3,91 kg Pilsnermalz 1,57kg Hafermalz 160g Sauermalz |
| 11:11 | 1. Rast bei 44°C |
| 11:31 | Angefeuert |
| 11:53 | 2. Rast bei 63°C |
| 12:28 | Angefeuert |
| 12:40 | 3. Rast bei 72°C |
| 13:03 | Jodprobe ✔ |
| 13:05 | Abmaischen |
| 13:15 | Läuterbeginn (Rührwerk raus!) Nachguss: 20 Liter |
| 14:17 | Spindeln: 50,9°C / 10°P -> korrigiert 12,8°P |
| 14:45 | Läuterende: 50,5 Liter 45,5°C / 9,8°P -> korrigiert 12°P |
| 15:05 | Angefeuert bei 49°C |
| 16:08 | Kochbeginn (80 Minuten) 21g Simcoe 22g Citra |
| 17:20 | 21g Simcoe 16g Cascade |
| 17:25 | 22g Citra 16g Cascade |
| 17:30 | 30g Simcoe 23g Cascade |
| 18:04 | Kühlung läuft: 43,5 Liter Leichte Verzögerung wegen Problemen bei der Dichtung und Spülung des Kühlkreislaufs. |
| 18:25 | Topf leer! 14,6°C / 13,5°P -> korrigiert 13,3°P Hopfenstopfen: 66g Citra 28g Simcoe 145g Cascade |
| 18:54 | ANGESTELLT! |

