Erstes Bier nach Pandemiebeginn und an einer neuen Location! Die Brauanlage zieht um in den elterlichen Garten in Brandenburg – vielen Dank, dass wir uns hier immer wieder ausbreiten dürfen!



Bisher ist es uns nicht gelungen die Fotos aufzutreiben, die während des Brauvorgangs entstanden sein müssten, aber das kommt schon noch – in der Zwischenzeit bleiben die folgenden Mini-Eindrücke:



Das Protokoll beweist, dass wir es erneut mit einem Red Ale probieren, allerdings weichen wir in der Rezeptur vom ursprünglichen Henry ab.
Endlich hat das Bier auch eine deutlichere Rotfärbung, geschmacklich war es vermutlich wie immer top? Das ergänzen wir noch 🙂


Brauprotokoll
08:25 | Angefeuert (Hauptguss 49 Liter) … aus Versehen auf 80°C hochgeheizt – abkühlen hat etwas Zeit gekostet 🙂 |
09:45 | Einmaischen bei 60°C Schüttung: 6,35kg Pilsner Malz 3,71 kg Münchner Malz 490g Cara Hell 490g Cara Red 500g Haferflocken |
09:55 | 1. Rast bei 56°C |
10:00 | Angefeuert |
10:10 | 2. Rast bei 64°C |
11:10 | Angefeuert |
11:18 | 3. Rast bei 72°C |
11:50 | Abmaischen |
12:05 | Läuterbeginn Nachguss: 15,5 Liter |
13:00 | Spindeln: 58°C / 9°P -> korrigiert 12,68°P |
13:45 | Läuterende: 48 Liter (2 Liter zusätzlicher Nachguss) 50,7°C / 12°P -> korrigiert 14,77°P |
13:50 | Angefeuert bei 51°C |
14:40 | Kochbeginn (90 Minuten) 37g Simcoe |
15:26 | 37g Simcoe |
16:05 | 37g Simcoe |
16:10 | Whirlpool |
16:25 | Kühlung läuft (Liter nicht gemessen) |
16:43 | Topf leer! 19,9°C / 16°P -> korrigiert 16°P |
17:10 | Hopfenstopfen: 125g Simcoe 65g Cascade |
17:22 | ANGESTELLT! (37 Liter) |
10:00 | Am nächsten Morgen Heizung angemacht, um Gärtemperatur zu stabilisieren |
19. September:
Spindeln: 4,8°p bei 24,4°C -> korrigiert 5,07°P => ausgerechnete 5,87 % Alkohol
Karbonisierung: 4g/Liter